財務ハイライト

投資家情報 > 財務ハイライト

連結業績・財務情報

業績推移(連結)

(単位:百万円)

  2007年9月期 2008年9月期 2009年9月期
売上高 5,977 5,995 6,852
営業利益 △1,314 △242 △157
経常利益 △1,361 △295 △199
当期純利益 △1,564 △621 △823
継続収入 2,195 2,313

※ 平成21年9月期より、事業の種類別セグメントによる区分に変更となっております。

業績推移(個別)

(単位:百万円)

  2007年9月期 2008年9月期 2009年9月期
売上高 1,351 1,157 1,039
営業利益 341 244 146
経常利益 336 264 128
当期純利益 248 462 △312
財務状態およびキャッシュ・フロー

(単位:百万円)

  2007年9月期 2008年9月期 2009年9月期
株主資本 4,066 3,026 2,054
総資産額 11,069 9,983 7,906
負債総額 4,688 4,449 3,315
有利子負債 3,398 3,011 1,472
営業活動によるキャッシュ・フロー △568 41 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー △768 △319 △251
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,347 △525 △1,695
フリーキャッシュ・フロー △1,337 △278 △254
有形固定資産 1,004 787 631
減価償却費 421 380 283
収益性・効率性・安全性指標
  2007年9月期 2008年9月期 2009年9月期
ROE=株主資本当期純利益率(%) △32.0 △17.5 △32.5
ROA=総資産当期純利益率(%) △11.9 △5.9 △9.2
売上高営業利益率(%) △22.0 △4.0 △2.3
売上高経常利益率(%) △22.8 △4.9 △2.9
売上高当期純利益率(%) △26.2 △10.4 △12.0
総資産回転率(回) 0.5 0.6 0.8
株主資本回転率(回) 1.2 1.7 2.7
自己資本比率(%) 36.7 30.3 25.8
流動比率(%) 205.5 164.4 157.6
固定比率(%) 87.1 103.6 142.2
1株当たり情報

(単位:円)

  2006年9月期 2007年9月期 2009年9月期
1株当たり当期純利益 △1,231.79 △499.83 △661.52
1株当たり株主資本 3,181.64 2,474.12 1,616.80
1株当たりキャッシュ・フロー △445.01 33.60 △2.90
1株当たり配当額
※( )はうち中間配当額
125.00 125.00 125.00
(60.00)
このウェブサイトに掲載されている、当社の現在の計画、予想、戦略、目標などのうち、過去の事実ではないものについては、将来に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断にもとづいています。また内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロード等によって生じた障害等に関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。またこのウェブサイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。