財務ハイライト

投資家情報 > 財務ハイライト

連結業績・財務情報

業績推移(連結)

(単位:百万円)

  2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期
売上高 6,852 8,043 7,421
営業利益 △157 252 111
経常利益 △199 239 57
当期純利益 △823 72 37
業績推移(個別)

(単位:百万円)

  2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期
売上高 1,039 782 640
営業利益 146 △26 △55
経常利益 128 53 △73
当期純利益 △312 102 △7,132
財務状態およびキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

  2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期
株主資本 2,054 2,045 1,924
総資産額 7,906 7,350 7,279
負債総額 3,315 2,816 2,817
有利子負債 1,472 1,042 1,273
営業活動によるキャッシュ・フロー △3 280 △177
投資活動によるキャッシュ・フロー △251 △240 △946
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,695 △585 44
フリーキャッシュ・フロー △254 39 △1,123
有形固定資産 631 509 451
減価償却費 283 258 227
収益性・効率性・安全性指標(連結)
  2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期
ROE=株主資本当期純利益率(%) △32.4 3.5 1.9
ROA=総資産当期純利益率(%) △9.2 0.9 0.5
売上高営業利益率(%) △2.3 3.1 1.5
売上高経常利益率(%) △2.9 3.0 0.8
売上高当期純利益率(%) △12.0 0.9 0.5
総資産回転率(回) 0.8 1.1 1.0
株主資本回転率(回) 2.7 3.9 3.7
自己資本比率(%) 25.8 27.6 26.1
流動比率(%) 157.6 169.3 141.6
固定比率(%) 141.1 132.3 178.6
1株当たり情報(連結)

(単位:円)

  2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期
1株当たり当期純利益 △661.52 57.04 29.57
1株当たり株主資本 1,616.80 1,597.67 1,499.35
1株当たりキャッシュ・フロー △2.90 220.94 △139.87
1株当たり配当額
※( )はうち中間配当額
125.00
(60.00)
125.00
このウェブサイトに掲載されている、当社の現在の計画、予想、戦略、目標などのうち、過去の事実ではないものについては、将来に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断にもとづいています。また内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロード等によって生じた障害等に関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。またこのウェブサイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。