株式の概要
| 発行済株式の総数 | 1,341,364株 (平成21年9月30日現在) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第1部 大阪証券取引所市場第1部 |
| 証券コード | 4346 |
| 株主数 | 23,723名 (平成21年9月30日現在) |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行 |
手続きについて
| 決算期日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝3丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都港区芝3丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 0120-78-2031 (フリーダイヤル) |
| ホームページアドレス | http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html |
| 同取次所 | 取次事務所は、中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならびに 日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
株主状況
平成21年9月30日現在
| 株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 近藤 太香巳 | 436,685 | 34.45 |
| ネクシィーズ従業員持株会 | 77,755 | 6.13 |
| 株式会社 光通信 | 34,165 | 2.69 |
| 大前 成平 | 13,526 | 1.07 |
| 株式会社 大塚総研 | 12,900 | 1.02 |
| 山本 司 | 11,129 | 0.88 |
| 株式会社 三井住友銀行(信託口) | 9,070 | 0.72 |
| 深沢 真一 | 7,324 | 0.58 |
| 山梨 一郎 | 7,000 | 0.55 |
| 近藤 忍 | 6,197 | 0.49 |
このウェブサイトに掲載されている、当社の現在の計画、予想、戦略、目標などのうち、過去の事実ではないものについては、将来に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断にもとづいています。また内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロード等によって生じた障害等に関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。またこのウェブサイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。



ネクシィーズグループ(株式会社ネクシィーズ管理本部および情報通信管理部/株式会社 Nexyz.BB/イデアキューブ株式会社 管理本部)では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 27001:2005」および国内規格「JIS Q 27001:2006」の認証を取得しています。