2005年3月11日
各位
今期中間業績の上方修正および株式分割に関するお知らせ
| 当社では、今期から主力事業における収益体系を大幅に変更し、安定的な経営基盤の確立と収益力の強化を図ることで、企業価値の拡大に努めてまいりました。 | |||||||||||||||||||||
| その結果、業務受託収入の根拠となる平均稼働ブース数が期首の予想を上回ったため、平成17年9月期中間期業績見通しを下記のとおり上方修正いたします。 | |||||||||||||||||||||
| 記 | |||||||||||||||||||||
| 中間期連結業績予想の修正(平成16年10月1日~平成17年3月31日) | 単位:百万円 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 中間期個別業績予想の修正(平成16年10月1日~平成17年3月31日) | 単位:百万円 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| なお、通期の業績見通しにつきましては、現在のところ変更の予定はございません。 | |||||||||||||||||||||
| また、当社は本日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議いたしました。 株式分割の概要につきましては、普通株式1株を4株に分割いたします。分割による株式数は、現在の普通株式300,713株から1,202,852株となります。分割の方法につきましては、平成17年3月31日(木曜日)最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数1株を4株の割合をもって分割いたします。なお、効力発生日は平成17年5月20日(金曜日)となります。 |
|||||||||||||||||||||
| 株式分割の目的といたしましては、当社収益環境が堅調に推移していることを踏まえ、当社株式の1株当たりの投資金額を引き下げて、投資家の皆様にとって投資しやすい環境を整えることで、株式市場における一層の流動性の向上と円滑な株式形成を図ると共に、個人投資家層をはじめとする株主数の増加を目的といたしております。 | |||||||||||||||||||||
| 当社といたしましては、株主利益に最大限配慮した運営を今後とも行う方針であり、業績動向等を注視しつつ適宜・適切な施策を実施してまいりたいと考えております。 | |||||||||||||||||||||
| また、今回の株式分割は平成17年5月20日(金曜日)に効力を発生いたしますので、以前発表いたしました平成17年9月期における中間配当金1株当たり500円に変更はございません。なお、平成17年9月期末予想配当金は、当該株式分割(1:4)により1株当たり500円から1株当たり125円となります。 | |||||||||||||||||||||
| これからも更なる企業価値の拡大に努め、より一層の利益還元を実施して株主利益の 最大化に努めてまいります。 | |||||||||||||||||||||
| 以 上 | |||||||||||||||||||||
| 本プレスリリースに関するお問い合わせ | |||||||||||||||||||||
| 株式会社ネクシィーズ 社長室 広報担当 03-6415-1178 | |||||||||||||||||||||

ネクシィーズグループ(株式会社ネクシィーズ管理本部および情報通信管理部/株式会社 Nexyz.BB/株式会社ブランジスタ 管理本部)では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 27001:2005」および国内規格「JIS Q 27001:2006」の認証を取得しています。詳細は