2008年1月 8日
| 会 社 名 | 株式会社ネクシィーズ | ||
| 本 店 所 在 地 | 東京都渋谷区桜丘町20番4号 | ||
| 代 表 者 | 代表取締役社長 | 近 藤 太 香 巳 | |
| 上 場 取 引 所 | 証券コード4346 | 東証第一部、大証第一部 | |
| 問い合わせ先 | 責任者役職名 | 専務取締役管理本部長 | |
| 氏 名 | 松 井 康 弘 | ||
| 電 話 番 号 | (03)5459-7444 | ||
各位
自己株式の取得状況に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
| 当社は、平成19年11月15日開催の取締役会において決議した、会社法165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得を下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。 | |||
| 記 | |||
| 1. | 買 付 期 間 | 平成19年12月3日から平成19年12月28日まで(約定ベース) | |
| 2. | 買 付 株 式 数 | 15,607株 | |
| 3. | 買 付 総 額 | 77,081,890円 | |
| 4. | 買 付 方 法 | 東京証券取引所における市場買付 | |
| (ご参考) | |||
| 1. | 平成19年11月15日開催の取締役会における決議内容 | ||
| (1)取得する株式の種類 | 当社普通株式 | ||
| (2)取得する株式の総数 | 100,000株(上限)(発行済株式総数に対する割合 7.46%) | ||
| (3)取得する価額の総額 | 500百万円(上限) | ||
| (4)取 得 期 間 | 平成19年11月16日から平成20年9月30日 | ||
| 2. | 上記取締役会以降、平成19年12月28日までに取得した自己株式の累計 | ||
| (1)買 付 株 式 数 | 21,584株 | ||
| (2)買 付 総 額 | 105,082,310円 | ||
| 以 上 | |||

ネクシィーズグループ(株式会社ネクシィーズ管理本部および情報通信管理部/株式会社 Nexyz.BB/イデアキューブ株式会社 管理本部)では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 27001:2005」および国内規格「JIS Q 27001:2006」の認証を取得しています。